Trojanin avoimet lyijyakut soveltuvat muun muassa ajovoimakäyttöön.
Trojanin huoltovapaat syväpurkausakut sisältävät lukuisia innovaatioita, jotka takaavat optimaalisen suorituskyvyn.
Trojanin akut soveltuvat erityisesti käyttökohteisiin, joissa voidaan hyödyntää syväpurkausteknologiaa kuten siivouskoneet, golfkärryt,
nostimet, laivat sekä erilaiset virkistyskäytön kohteet ja uusiutuvan energian sovellukset.
Trojan Battery Company on valmistanut syväpurkausteknologiaan perustuvia akkuja jo vuodesta 1925. Kehitystyössä se onkin oman alansa pioneeri.
Trojanin avoimet lyijyakut soveltuvat muun muassa ajovoimakäyttöön.
Nimikenro | Nimi | Jännite | C20 | P x L x K (mm) | Paino kg | Kpl/Ltk | Napa | Prod. sheets |
463-8005 | T105-UT | 6V | 225 | 264 x 181 x 284 | 28 | 1 | UT | |
463-8007 | T105-LPT | 6V | 225 | 264 x 181 x 284 | 28 | 1 | LPT | |
463-8010 | T125-UT | 6V | 240 | 264 x 181 x 284 | 30 | 1 | UT | |
463-8012 | T125-LPT | 6V | 240 | 264 x 181 x 284 | 30 | 1 | LPT | |
463-8015 | TE35-AP | 6V | 245 | 244 x 191 x 276 | 28 | 1 | AP | |
463-8020 | T145-UT | 6V | 260 | 264 x 181 x 292 | 33 | 1 | UT | |
463-8025 | J250G-UT | 6V | 235 | 311 x 178 x 302 | 30 | 1 | UT | |
463-8033 | J305G-AC | 6V | 315 | 311 x 178 x 365 | 40 | 1 | UT | |
463-8035 | J305P-AC | 6V | 330 | 295 x 178 x 365 | 41 | 1 | DT | |
463-8040 | J305H-AC | 6V | 360 | 295 x 178 x 365 | 44 | 1 | DT | |
463-8043 | L16G-AC | 6V | 390 | 311 x 178 x 432 | 49 | 1 | UT | |
463-8045 | L16P-AC | 6V | 420 | 295 x 178 x 424 | 51 | 1 | DT | |
463-8050 | L16H-AC | 6V | 435 | 295 x 178 x 424 | 55 | 1 | DT | |
463-8055 | T875-LPT | 8V | 170 | 264 x 181 x 284 | 29 | 1 | LPT | |
463-8060 | T890-LPT | 8V | 190 | 264 x 181 x 284 | 31 | 1 | LPT | |
463-8065 | 24RVX UT | 12V | 85 | 286 x 171 x 248 | 20 | 1 | UT | |
463-8070 | 27TMH-UT | 12V | 115 | 324 x 171 x 248 | 27 | 1 | UT | |
463-8075 | 30XHS-UT | 12V | 130 | 355 x 171 x 256 | 30 | 1 | UT | |
463-8083 | T-1275-LPT | 12V | 150 | 327 x 181 x 276 | 38 | 1 | LTP |
Trojan Reliant -akkumallisto tarjoaa markkinoiden ainoat aidosti täysin syväpurkautuvat akut.
Akut soveltuvat muun muassa ajovoimakäyttöön.
Nimikenro | Nimi | Jännite | C20 | P x L x K (mm) | Paino kg | Kpl/Ltk | Napa | Prod. sheets |
463-8305 | T-105AGM Reliant | 6V | 217 | 262x 179x 273 | 31 | 1 | T11 | |
463-8310 | J305AGM Reliant | 6V | 310 | 296x 176x 358 | 43 | 1 | T11 | |
463-8315 | L16AGM Reliant | 6V | 370 | 296x 176x 417 | 52 | 1 | T11 | |
463-8320 | T-875AGM Reliant | 8V | 160 | 262x 179x 273 | 32 | 1 | T11 | |
463-8325 | T1275AGM Reliant | 12V | 140 | 329x 179x 278 | 37 | 1 | T11 |