Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
Duracell batteries offers reliable quality and performance for different uses.
Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8703600 | 265-6000 | Duracell Procell Intense AA/LR6/S10 1,5V alkali | 1,5V | 14,5 | 50,5 | 0,024 | 100 | ||
8703601 | 265-6005 | Duracell Procell Intense AAA/LR03/S10 1,5V alkali | 1,5V | 10,5 | 44,5 | 0,012 | 100 | ||
8703602 | 265-6010 | Duracell Procell Intense C/LR14/S10 1,5V alkali | 1,5V | 26,2 | 50 | 0,07 | 50 | ||
8703603 | 265-6015 | Duracell Procell Intense D/LR20/S10 1,5V alkali | 1,5V | 34,2 | 61,5 | 0,141 | 50 | ||
8703604 | 265-6020 | Duracell Procell Intense 9V/6LR61/S10 9V alkali | 9V | 48,5 | 26,5 | 17,5 | 0,025 | 50 | |
8703605 | 265-6100 | Duracell Procell Intense AA/LR6/bulk 1,5V alkali | 1,5V | 14,5 | 50,5 | 0,024 | 638 | ||
8703606 | 265-6105 | Duracell Procell Intense AAA/LR03/bulk 1,5V alkali | 1,5V | 10,5 | 44,5 | 0,012 | 1200 | ||
8703607 | 265-6110 | Duracell Procell Intense C/LR14/bulk 1,5V alkali | 1,5V | 26,2 | 50 | 0,07 | 204 | ||
8703608 | 265-6115 | Duracell Procell Intense D/LR20/bulk 1,5V alkali | 1,5V | 34,2 | 61,5 | 0,141 | 100 | ||
8703609 | 265-6130 | Duracell Procell Intense 9V/6LR61/bulk 9V alkali | 9V | 48,5 | 26,5 | 17,5 | 0,025 | 210 | |
8703635 | 265-6202 | Duracell Procell Constant AA/LR6/S10 1,5V alkali | 1,5V | 14,5 | 50,5 | 0,024 | 100 | ||
8703636 | 265-6207 | Duracell Procell Constant AAA/LR03/S10 1,5V alkali | 1,5V | 10,5 | 44,5 | 0,012 | 100 | ||
8703637 | 265-6212 | Duracell Procell Constant C/LR14/S10 1,5V alkali | 1,5V | 26,2 | 50 | 0,07 | 50 | ||
8703638 | 265-6217 | Duracell Procell Constant D/LR20/S10 1,5V alkali | 1,5V | 34,2 | 61,5 | 0,141 | 50 | ||
8703639 | 265-6222 | Duracell Procell Constant 9V/6LR61/S10 9V alkali | 9V | 48,5 | 26,5 | 17,5 | 0,025 | 50 |
Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8720279 | 265-8100 | Duracell Plus AA/LR6 alkali 1,5V BL4 | 1,5V | 14,5 | 50,5 | 0,024 | 20 | ||
8720280 | 265-8105 | Duracell Plus AA/LR6 alkali 1,5V BL8 | 1,5V | 14,5 | 50,5 | 0,024 | 12 | ||
8720281 | 265-8110 | Duracell Plus AAA/LR03 alkali 1,5V BL4 | 1,5V | 10,5 | 44,5 | 0,012 | 10 | ||
8720282 | 265-8115 | Duracell Plus AAA/LR03 alkali 1,5V BL8 | 1,5V | 10,5 | 44,5 | 0,012 | 10 | ||
8720283 | 265-8120 | Duracell Plus C/LR14 alkali 1,5V BL2 | 1,5V | 26,2 | 50 | 0,07 | 10 | ||
8720284 | 265-8125 | Duracell Plus C/LR14 alkali 1,5V BL4 | 1,5V | 26,2 | 50 | 0,07 | 12 | ||
8720286 | 265-8130 | Duracell Plus D/LR20 alkali 1,5V BL2 | 1,5V | 34,2 | 61,5 | 0,141 | 10 | ||
8720287 | 265-8135 | Duracell Plus D/LR20 alkali 1,5V BL4 | 1,5V | 34,2 | 61,5 | 0,141 | 12 | ||
8720288 | 265-8140 | Duracell Plus 9V/6LR61 alkali BL1 | 9V | 48,5 | 26,5 | 17,5 | 0,025 | 10 | |
8720289 | 265-8145 | Duracell Plus 9V/6LR61 alkali BL2 | 9V | 48,5 | 26,5 | 17,5 | 0,025 | 10 | |
8720290 | 265-8150 | Duracell Plus 4.5V/3LR12 alkali BL1 | 4,5V | 67 | 62 | 22 | 0,154 | 10 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8721600 | 265-8500 | Duracell 357/303 Hopeaoksidi 1,55V BL2 | 1,55V | 11,6 | 5,4 | 0,002 | 10 | ||
8721601 | 265-8510 | Duracell 364 Hopeaoksidi 1,55V BL1 | 1,55V | 6,8 | 2,2 | 0,002 | 10 | ||
8721602 | 265-8515 | Duracell 371/370 Hopeaoksidi BL1 | 1,55V | 9,5 | 2,1 | 0,002 | 10 | ||
8721603 | 265-8520 | Duracell 376/377 Hopeaoksidi 1,55V BL1 | 1,55V | 6,8 | 2,6 | 0,002 | 10 | ||
8721606 | 265-8530 | Duracell 389/390 Hopeaoksidi 1,55V BL1 | 1,55V | 11,6 | 3 | 0,002 | 10 | ||
8721607 | 265-8540 | Duracell 392/384 1,55V Hopeaoksidi BL1 | 1,55V | 7,9 | 3,6 | 0,002 | 10 | ||
8721608 | 265-8550 | Duracell 399/395 Hopeaoksidi 1,55V BL1 | 1,55V | 9,5 | 2,7 | 0,002 | 10 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8721609 | 265-8595 | Duracell DA675 kuulokojeparisto 1,4V BL6 | 1,4V | 5,4 | 11,6 | 0,006 | 10 | ||
8721610 | 265-8600 | Duracell DA13 kuulokojeparisto 1,4V BL6 | 1,4V | 5,4 | 7,9 | 0,006 | 10 | ||
8721611 | 265-8605 | Duracell DA312 kuulokojeparisto 1,4V BL6 | 1,4V | 3,6 | 7,9 | 0,006 | 10 | ||
8721612 | 265-8610 | Duracell DA10 kuulokojeparisto 1,4V BL6 | 1,4V | 3,6 | 5,8 | 0,006 | 10 |
Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8720291 | 265-8690 | Duracell AAAA alkali 1,5V BL2 | 1,5V | 8,3 | 42,5 | 0,009 | 10 | ||
8720292 | 265-8695 | Duracell LR1/N/MN9100 alkali 1,5V BL2 | 1,5V | 11,8 | 28,1 | 0,003 | 20 | ||
8720293 | 265-8700 | Duracell MN11 alkali 6V BL1 | 6V | 10,3 | 28,3 | 0,008 | 10 | ||
8720294 | 265-8705 | Duracell A23/MN21 alkali 12V BL2 | 12V | 10,3 | 28,5 | 0,008 | 10 | ||
8720295 | 265-8710 | Duracell MN27 alkali 12V BL1 | 12V | 8 | 28,2 | 0,001 | 10 | ||
8720296 | 265-8715 | Duracell J/7K67 alkali 6V BL1 | 6V | 48 | 35 | 9 | 0,037 | 10 | |
8720297 | 265-8720 | Duracell LR43 alkali 1,5V BL2 | 1,5V | 11,6 | 4,2 | 0,002 | 10 | ||
8720298 | 265-8725 | Duracell LR44 alkali 1,5V BL2 | 1,5V | 11,6 | 5,4 | 0,002 | 10 | ||
8720299 | 265-8730 | Duracell LR54B2 1,5V Alkali 40mAh BL2 | 1,5V | 11,6 | 3,1 | 0,002 | 10 |
Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8703623 | 363-6000 | Duracell Procell CR123/CR17345/S10 3V litium | 3V | 17 | 34,2 | 0,016 | 10 | ||
8703634 | 363-6010 | Duracell Procell CR2016/S5 3V litium | 3V | 20 | 1,6 | 0,002 | 20 | ||
8703633 | 363-6015 | Duracell Procell CR2025/S5 3V litium | 3V | 20 | 2,5 | 0,003 | 20 | ||
8703632 | 363-6020 | Duracell Procell CR2032/S5 3V litium | 3V | 20 | 3,2 | 0,003 | 20 | ||
8703631 | 363-6032 | Duracell Procell CR2450/bulk 3V litium | 3V | 24 | 5 | 0,005 | 140 | ||
8703624 | 363-6100 | Duracell Procell CR123/CR17345/bulk 3V litium | 3V | 17 | 34,2 | 0,016 | 400 | ||
363-6102 | Duracell Procell CR2/CR15270/bulk 3V litium | 3V | 15,6 | 27 | 0,011 | 500 |
Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
363-6105 | Duracell Ultra CR123/CR17345/bulk 3V litium | 3V | 17 | 34,2 | 0,016 | 400 | |||
8703626 | 363-6115 | Duracell Ultra 2CR5/CR245/bulk 6V litium | 6V | 17 | 34 | 45 | 0,039 | 100 | |
8703627 | 363-6120 | Duracell Ultra CR2/CR15270/bulk 3V litium | 3V | 15,6 | 27 | 0,011 | 500 | ||
8703628 | 363-6125 | Duracell Ultra 28Li/2CR1/3N/2CR11108/bulk 6V Litium | 6V | 13 | 25,1 | 0,02 | 50 | ||
8703629 | 363-6130 | Duracell Ultra CR1/3N/CR11108/bulk 3V litium | 3V | 10,8 | 11,6 | 0,01 | 1000 | ||
8703630 | 363-6135 | Duracell Ultra CR2032/bulk 3V litium | 3V | 20 | 3,2 | 0,003 | 600 | ||
8703631 | 363-6140 | Duracell Ultra CR2450/bulk 3V litium | 3V | 24 | 5 | 0,005 | 140 | ||
8720209 | 363-8000 | Duracell Ultra CR123/CR17345 3V Foto litium BL1 | 3V | 17 | 34,2 | 0,016 | 10 | ||
8720262 | 363-8010 | Duracell Ultra 2CR5/245 6V Foto Litium | 6V | 17 | 34 | 45 | 0,039 | 6 | |
8720263 | 363-8015 | Duracell Ultra CR2 3V Foto Litium BL1 | 3V | 15,6 | 27 | 0,011 | 10 | ||
8720265 | 363-8030 | Duracell 28Li 2CR1/3N/2CR11108 6,2V Litium BL1 | 6V | 13 | 25,1 | 0,02 | 6 | ||
8720264 | 363-8050 | Duracell CR1/3N//CR11108 3V Litium 160mAh BL1 | 3V | 10,8 | 11,6 | 0,01 | 10 |
Duracell / Procell offers broad range of rechargeable batteries, alkaline batteries and lithium batteries to different solutions
E-number | Prod. no | Name | Nominal Voltage (V): | Length (mm) | Width / Diameter (mm) | Height (mm) | Weight (g) | Pcs./box | Prod. sheets |
8720266 | 363-8055 | Duracell CR1220 lithium 3V BL1 | 3V | 12 | 2 | 0,002 | 10 | ||
8720268 | 363-8060 | Duracell CR1620 lithium 3V BL1 | 3V | 16 | 2 | 0,002 | 10 | ||
8720267 | 363-8065 | Duracell CR1632 lithium 3V BL1 | 3V | 16 | 3,2 | 0,002 | 10 | ||
8720269 | 363-8072 | Duracell CR2016 lithium 3V BL2 | 3V | 20 | 1,6 | 0,002 | 10 | ||
8720270 | 363-8075 | Duracell CR2016 lithium 3V BL4 | 3V | 20 | 1,6 | 0,003 | 10 | ||
8720271 | 363-8077 | Duracell CR2025 lithium 3V BL2 | 3V | 20 | 2,5 | 0,003 | 10 | ||
8720272 | 363-8079 | Duracell CR2025 lithium 3V BL4 | 3V | 20 | 2,5 | 0,003 | 10 | ||
8720273 | 363-8082 | Duracell CR2032 lithium 3V BL2 | 3V | 20 | 3,2 | 0,003 | 10 | ||
8720274 | 363-8084 | Duracell CR2032 lithium 3V BL4 | 3V | 20 | 3,2 | 0,003 | 10 | ||
8720260 | 363-8085 | Duracell CR2430 lithium 3V BL1 | 3V | 24 | 3 | 0,004 | 10 | ||
8720261 | 363-8090 | Duracell CR2450 lithium 3V BL1 | 3V | 24 | 5 | 0,005 | 10 |