Energizer Industrial Alkaline range is designed to meet the needs of the professional user. Batteries are sold in cost-effective bulk packaging. The Industrial series batteries can be used in temperatures -5 to + 55 ° C
Energizer is a world-renowned manufacturer of batteries, flashlights and rechargeable cells and chargers. Energizer continuously develops more environmentally friendly products that use as much recycled materials as possible without compromising quality and efficiency.
Energizer Industrial Alkaline range is designed to meet the needs of the professional user. Batteries are sold in cost-effective bulk packaging. The Industrial series batteries can be used in temperatures -5 to + 55 ° C
E-number | Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
8760017 | 268-8200 | Energizer Industrial AA/LR6/E91 DP10 | 1,5V | 14,5 x 50,5 | 23 | 12 | |
8760018 | 268-8205 | Energizer Industrial AAA/LR03/E92 DP10 | 1,5V | 10,5 x 44,5 | 23 | 12 | |
8760020 | 268-8210 | Energizer Industrial C/LR14/E93 DP12 | 1,5V | 26,2 x 50,0 | 66 | 6 | |
8760021 | 268-8215 | Energizer Industrial D/LR20/E95 DP12 | 1,5V | 61,5 x 34,2 | 142 | 6 | |
8760019 | 268-8220 | Energizer Industrial 9V/6LR61/522 DP12 | 9V | 26,5 x 18 x 48,5 | 46 | 6 | |
– | 268-8225 | Energizer Industrial AA/LR6/E91 BULK | 1,5V | 14,5 x 50,5 | 23 | 325 | |
– | 268-8230 | Energizer Industrial AAA/LR03/E92 BULK | 1,5V | 10,5 x 44,5 | 12 | 615 |
Energizer MAX series batteries are well suited for daily use, provided the power need is moderate or low. The design of the batteries takes into account tight connections that prevents the batteries from leaking during use. All MAX series batteries have a leak-proof warranty and they can be stored up to 10 years.
E-number | Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
8760211 | 268-8102 | Energizer NEW Max AA/LR6/E91 BL4 | 1,5 V | 14,5 x 50,5 | 23 | 24 | |
– | 268-8107 | Energizer NEW Max AA/LR6/E91 BL8 | 1,5 V | 14,5 x 50,5 | 23 | 12 | |
– | 268-8112 | Energizer NEW Max AA/LR6/E91 BL12 | 1,5 V | 14,5 x 50,5 | 23 | 6 | |
8760212 | 268-8117 | Energizer NEW Max AAA/LR03/E92 BL4 | 1.5 V | 10,5 x 44,5 | 12 | 12 | |
– | 268-8122 | Energizer NEW Max AAA/LR03/E92 BL8 | 1,5 V | 10,5 x 44,5 | 12 | 12 | |
– | 268-8127 | Energizer NEW Max AAA/LR03/E92 BL12 | 1,5 V | 10,5 x 44,5 | 12 | 6 | |
8760213 | 268-8132 | Energizer NEW Max C/LR14/E93 BL2 | 1,5 V | 26,2 x 50,0 | 67 | 12 | |
8760214 | 268-8137 | Energizer NEW Max D/LR20/E95 BL2 | 1,5 V | 34,2 x 61,5 | 144 | 12 | |
8760215 | 268-8142 | Energizer NEW Max 9V/6LR61/522 BL1 | 9 V | 26,5 x 18 x 48,5 | 46 | 12 | |
8760217 | 268-8152 | Energizer NEW Max 4,5/3LR12 BL1 | 4,5 V | 64,0 x 62,0 x 22,0 | 170 | 12 | |
8760016 | 268-8400 | Energizer Max AAAA/LR61/E92 BL2 | 1,5 V | 8,3 x 42,5 | 7 | 5 |
High Performance Energy for your High-Tech Devices. Energizer® Max Plus™ is our Longest Lasting Alkaline AA Battery and will provide powerful performance for your devices!12 Year Shelf Life
In device leakage protection (From leakage of fully-used batteries up to 2 years)
Suitable for: Wireless handheld video game controller or instrument, toys, remote control, wireless computer mouse and more.
E-number | Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
8760204 | 268-8060 | Energizer Max Plus AA/E91 BP4 | 1,5V | 14,5 x 50,5 | 23 | 12 | |
8760210 | 268-8062 | Energizer Max Plus AA/E91 BP8 | 1,5V | 14,5 x 50,5 | 23 | 12 | |
8760203 | 268-8065 | Energizer Max Plus AA/E91 DP20 | 1,5V | 14,5 x 50,5 | 23 | 6 | |
8760197 | 268-8070 | Energizer Max Plus AAA/E92 BP4 | 1,5V | 10,5 x 44,5 | 12 | 12 | |
8760198 | 268-8072 | Energizer Max Plus AAA/E92 BP8 | 1,5V | 10,5 x 44,5 | 12 | 12 | |
8760200 | 268-8075 | Energizer Max Plus AAA/E92 DP20 | 1,5V | 10,5 x 44,5 | 12 | 6 | |
8760208 | 268-8080 | Energizer Max Plus C/E93 BP2 | 1,5V | 26,2 x 50,0 | 66 | 12 | |
8760207 | 268-8082 | Energizer Max Plus C/E93 DP20 | 1,5V | 26,2 x 50,0 | 66 | 8 | |
8760206 | 268-8085 | Energizer Max Plus D/E95 BP2 | 1,5V | 34,2 x 61,5 | 144 | 12 | |
8760205 | 268-8087 | Energizer Max Plus D/E95 DP20 | 1,5V | 34,2 x 61,5 | 144 | 8 | |
8760202 | 268-8090 | Energizer Max Plus 9v/522 BP1 | 9V | 26,5 x 18 x 48,5 | 43 | 12 | |
8760201 | 268-8095 | Energizer Max Plus 9v/522 DP20 | 9V | 26,5 x 18 x 48,5 | 43 | 8 |
Energizer special batteries are used, for example, in safety and medical devices, watches, remote controls and various electronic devices where only limited space is reserved for the battery. Batteries are small in size but effective and durable.
E-number | Prod. no | Name | Voltage | ⌀ x L (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
8760137 | 268-8405 | Energizer 4LR44/A544 Alkaline battery BL1 | 6 v | 13,0 x 25,2 | 9,6 | 10 | |
8760138 | 268-8410 | Energizer A11/EA11 Alkaline battery BL2 | 6 v | 10,3 x 28,5 | 4 | 10 | |
8760025 | 268-8415 | Energizer A23/EA23A Alkaline battery BL1 | 12 v | 10,3 x 28,5 | 8 | 10 | |
8760022 | 268-8420 | Energizer A23/EA23A Alkaline battery BL2 | 12 v | 10,3 x 28,5 | 8 | 10 | |
8760106 | 268-8430 | Energizer A27 Alkaline battery BL2 | 12 v | 8,0 x 28,2 | 7,54 | 10 | |
8760139 | 268-8435 | Energizer LR9/EPX625G Alkaline battery BL1 | 1,5 v | 11,6 x 5,4 | 3,3 | 10 | |
8760026 | 268-8440 | Energizer LR1/E90 Alkaline battery BL1 | 1,5 v | 12,0 x 29,0 | 9 | 10 | |
8760024 | 268-8445 | Energizer LR1/E90 Alkaline battery BL2 | 1,5 v | 12,0 x 29,0 | 9 | 10 | |
8760107 | 268-8455 | Energizer LR43/186 Alkaline battery BL2 | 1,5 v | 11,6 x 4,2 | 1,5 | 10 | |
8760030 | 268-8460 | Energizer LR44/A76 Alkaline battery BL2 | 1,5 v | 11,6 x 5,4 | 2 | 10 | |
8760140 | 268-8465 | Energizer LR44/A76 Alkaline battery BL4 | 1,5 v | 11,6 x 5,4 | 2 | 10 | |
8760028 | 268-8470 | Energizer LR54/189 Alkaline battery BL2 | 1,5 v | 11,6 3,1 | 1,12 | 10 |
Energizer hearing aid battery range offers a high-quality special batteries that are used not only for hearing aids, but also for calculators, remote controls, memory backups, gauges and many other applications. The hearing aid batteries are activated by the air when the protective film is removed from the battery cell. The blister packages are designed to allow one battery to be removed easily at a time.
E-number | Prod. no | Name | Voltage | ⌀ x H (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
8760075 | 268-8500 | Energizer 10 / PR70 Hearing aid battery DP8 | 1,4 V | 3,6 x 5,8 | 6 | 6 | |
8760076 | 268-8505 | Energizer 13 / PR48 Hearing aid battery DP8 | 1,4 V | 5,4 x 7,9 | 6 | 6 | |
8760077 | 268-8510 | Energizer 312 / PR41 Hearing aid battery DP8 | 1,4 V | 3,6 x 7,9 | 6 | 6 | |
8760078 | 268-8515 | Energizer 675 / PR44 Hearing aid battery DP4 | 1,4 V | 5,4 x 11,6 | 6 | 6 |
Energizer button cells are a durable choice for all smaller devices. Lithium technology batteries have high capasity despite their small size. The most common applications for button cells are, for example, thermometers, remote controls, calculators and electronic keys.
E-number | Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
8760126 | 364-8075 | Energizer CR1025 Lithium BP1 | 3 V | 10,0 x 2,50 | 0,7 | 10 | |
8760127 | 364-8080 | Energizer CR1216 Lithium BP1 | 3 V | 12,5 x 1,6 | 0,7 | 10 | |
8760128 | 364-8085 | Energizer CR1220 Lithium BP1 | 3 V | 12,5 x 2,0 | 0,76 | 10 | |
8760129 | 364-8090 | Energizer CR1225 Lithium BP1 | 3 V | 12,5 x 2,5 | 0,8 | 10 | |
8760130 | 364-8095 | Energizer CR1616 Lithium BP1 | 3 V | 16,0 x 1,6 | 1,2 | 10 | |
8760131 | 364-8100 | Energizer CR1620 Lithium BP1 | 3 V | 16,0 x 2,0 | 1,4 | 10 | |
8760132 | 364-8105 | Energizer CR1632 Lithium BP1 | 3 V | 16,0 x 3,2 | 4 | 10 | |
8760133 | 364-8110 | Energizer CR2012 Lithium BP1 | 3 V | 20,0 x 1,2 | 1,3 | 10 | |
8760059 | 364-8115 | Energizer CR2016 Lithium BP1 | 3 V | 20,0 x 1,6 | 1,9 | 10 | |
8760060 | 364-8120 | Energizer CR2016 Lithium BP2 | 3 V | 20,0 x 1,6 | 1,9 | 10 | |
8760134 | 364-8125 | Energizer CR2016 Lithium BP4 | 3 V | 20,0 x 3,2 | 1,9 | 10 | |
8760061 | 364-8130 | Energizer CR2025 Lithium BP1 | 3 V | 20,0 x 2,5 | 2,6 | 10 | |
8760046 | 364-8135 | Energizer CR2025 Lithium BP2 | 3 V | 20,0 x 2,5 | 2,6 | 10 | |
8760135 | 364-8140 | Energizer CR2025 Lithium BP4 | 3 V | 20,0 x 2,5 | 2,6 | 10 | |
– | 364-8145 | Energizer CR2025 Lithium BULK | 3 V | 20,0 x 2,5 | 2,6 | – | |
8760062 | 364-8150 | Energizer CR2032 Lithium BP1 | 3 V | 20,0 x 3,2 | 3 | 10 | |
8760047 | 364-8155 | Energizer CR2032 Lithium BP2 | 3 V | 20,0 x 3,2 | 3 | 10 | |
8760039 | 364-8160 | Energizer CR2032 Lithium BP4 | 3 V | 20,0 x 3,2 | 3 | 10 | |
8760136 | 364-8165 | Energizer CR2032 Lithium BP6 | 3 V | 20,0 x 3,2 | 3 | 10 | |
– | 364-8170 | Energizer CR2032 Lithium BULK | 3 V | 20,0 x 3,2 | 3 | – | |
8760040 | 364-8175 | Energizer CR2430 Lithium BP2 | 3 V | 24,5 x 3,0 | 3 | 10 | |
– | 364-8180 | Energizer CR2430 Lithium BULK | 3 V | 24,5 x 3,0 | 3 | – | |
8760041 | 364-8185 | Energizer CR2450 Lithium BP2 | 3 V | 24,5 x 5,0 | 3,5 | 10 | |
– | 364-8190 | Energizer CR2450 Lithium BULK | 3 V | 24,5 x 5,0 | 3,5 | – |
Energizer Photo Lithium batteries ensure long-lasting and secure operation for digital and film cameras. You can trust Energizer Photo Lithium batteries from one picture to another. Energizer Photo Lithium batteries are also especially suitable for modern flashlights, signal lights or other demanding devices.
Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | Pcs./box | Prod. sheets |
364-8040 | Energizer CR123/CR17345 Lithium BL1 | 3 V | 17,0 x 34,2 | 16 | 6 | |
364-8045 | Energizer CR123/CR17345 Lithium BL2 | 3 V | 17,0 x 34,2 | 16 | 6 | |
364-8050 | Energizer CR123/CR17345 Lithium BULK | 3 V | 17,0 x 34,2 | 16 | 1200 | |
364-8055 | Energizer CR2 Lithium BL1 | 3 V | 15,6 x 27,0 | 11 | 6 | |
364-8060 | Energizer CR2 Lithium BULK | 3 V | 15,6 x 27,0 | 11 | 1200 | |
364-8065 | Energizer CRP2P/223 Lithium BL1 | 6 V | 36,0 x 34 x 19,5 | 38 | 6 | |
364-8070 | Energizer 2CR5/245 Lithium BL1 | 6 V | 45,0 x 34 x 17,0 | 39 | 6 |
Energizer Ultimate Lithium batteries last longer than any other battery. They are designed for extremely demanding applications and extreme temperatures ranging from -40 to + 60 ° C.
Energizer Ultimate Lithium batteries are lighter than corresponding alkaline batteries, they do not leak and can be stored for up to 20 years. When you demand the best, your choice is Energizer Ultimate Lithium.
Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | Piece/box | Prod. sheets |
364-8000 | Energizer L91/AA Ultimate Lithium BP4 | 1,5 V | 14,5 x 50,5 | 15 | 12 | |
364-8005 | Energizer L91/AA Ultimate Lithium DP10 | 1,5 V | 14,5 x 50,5 | 15 | 10 | |
364-8010 | Energizer L91/AA Ultimate Lithium BULK | 1,5 V | 14,5 x 50,5 | 15 | 620 | |
364-8015 | Energizer L92/AAA Ultimate Lithium BP4 | 1,5 V | 10,5 x 44,5 | 8 | 12 | |
364-8020 | Energizer L92/AAA Ultimate Lithium DP10 | 1,5 V | 10,5 x 44,5 | 8 | 10 | |
364-8025 | Energizer L92/AAA Ultimate Lithium BULK | 1,5 V | 10,5 x 44,5 | 8 | 1175 | |
364-8030 | Energizer 9V/522 Ultimate Lithium BP1 | 9 V | 26,5 x 18 x 48,5 | 34 | 12 | |
364-8035 | Energizer 9V/522 Ultimate Lithium DP10 | 9 V | 26,5 x 18 x 48,5 | 34 | 4 | |
364-8127 | Energizer CR2016 BP2 Ultimate Lithium | 3 V | 20 x 1,6 | 1,9 | 10 | |
364-8137 | Energizer CR2025 BP2 Ultimate Lithium | 3 V | 20 x 2,5 | 2,6 | 10 | |
364-8157 | Energizer CR2032 BP2 Ultimate Lithium | 3 V | 20 x 3,2 | 3,0 | 10 | |
364-8162 | Energizer CR2032 BP4 Ultimate Lithium | 3 V | 20 x 3,2 | 3,0 | 10 |
Energizer watch batteries are the best choice for all quartz watches. Watch batteries can also be used, for example, in thermometers, remote controls, pocket calculators and electronic keys.
Prod. no | Name | Voltage | L x W x H (mm) | Weight g | pc/box | Prod. sheets |
268-8600 | Energizer 315 / SR67 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 1,7 | 0,33 | 10 | |
268-8605 | Energizer 319 / SR64 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 5,8 x 2,7 | 0,40 | 10 | |
268-8610 | Energizer 321 / SR65 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 6,8 x 1,7 | 0,28 | 10 | |
268-8615 | Energizer 329 / SR731SW Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 3,1 | 0,58 | 10 | |
268-8620 | Energizer 335 / SR512SW Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 5,8 x 1,25 | 0,13 | 10 | |
268-8625 | Energizer 337 / SR416SW Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 4,8 x 1,65 | 0,13 | 10 | |
268-8630 | Energizer 341 / SR714SW Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 1,45 | 0,22 | 10 | |
268-8635 | Energizer 344/350 / SR42 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 11,6 x 3,6 | 1,60 | 10 | |
268-8640 | Energizer 346 / SR712SW Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 1,3 | 0,24 | 10 | |
268-8645 | Energizer 357/303 / SR44 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 11,6 x 5,4 | 2,30 | 10 | |
268-8660 | Energizer 362/361 / SR58 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 2,1 | 0,40 | 10 | |
268-8670 | Energizer 364/363 / SR60 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 6,8 x 2,15 | 0,37 | 10 | |
268-8685 | Energizer 365/366 / SR1116W Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 11,6 x 1,65 | 0,73 | 10 | |
268-8690 | Energizer 371/3701 / SR69 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 9,5 x 2,1 | 0,70 | 10 | |
268-8705 | Energizer 373 / SR68 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 9,5 x 1,65 | 0,50 | 10 | |
268-8710 | Energizer 377/376 / SR66 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 6,8 x 2,6 | 0,42 | 10 | |
268-8725 | Energizer 379 / SR63 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 5,8 x 2,15 | 0,25 | 10 | |
268-8730 | Energizer 386 / SR43 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 11,6 x 4,2 | 1,00 | 10 | |
268-8735 | Energizer 387S / SR936 Hopeaoksidi BL1 | 1,4 v | 11,6 x 3,6 | 1,00 | 10 | |
268-8740 | Energizer 390/389 / SR54 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 11,6 x 3,0 | 1,35 | 10 | |
268-8750 | Energizer 391/381 / SR55 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 11,6 x 2,05 | 0,93 | 10 | |
268-8755 | Energizer 392/384 / SR41 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 3,6 | 0,57 | 10 | |
268-8765 | Energizer 393/303 / SR48 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 5,4 | 1,12 | 10 | |
268-8770 | Energizer 394/380 / SR936SW Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 9,5 x 3,6 | 1,10 | 10 | |
268-8780 | Energizer 395/399 / SR57 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 9,5 x 2,7 | 0,80 | 10 | |
268-8790 | Energizer 397/396 / SR59 Hopeaoksidi BL1 | 1,55 v | 7,9 x 2,6 | 0,50 | 10 |